주간식단표
2024.10.07-10.12일 주간식단표
김효주
2024-10-02
본문
구분 | 10/07(월) | 10/08(화) | 10/09(수) | 10/10(목) | 10/11(금) |
조식 | 빵 | 빵 | 한글날 | 빵 | 빵 |
음료 | 음료 | 음료 | 음료 | ||
중식 | [한식 day] | [가정식 백반] | [한식day] | [한식day] | |
쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | ||
들깨무국 | 떡만둣국(뚝) | 고추장찌개 | 오징어콩나물국밥(뚝) | ||
안동찜닭 | 소세지감자채볶음 | 돈육모듬장조림 | 너비아니구이&소스 | ||
미역줄기볶음 | 명엽채볶음 | 해초무침 | 궁채절임 | ||
청경채겉절이 | 포기김치 | 콩자반 | 깍두기 | ||
포기김치 | * | 포기김치 | * | ||
Plus Corner |
매실차 | 비빔코너 (볶음고추장+참기름+김가루) |
비빔코너 (볶음고추장+참기름+김가루) |
요구르트 | |
원산지 | |||||
석식 | 쌀밥 | 쌀밥 | |||
열무된장국 | 청국장찌개 | ||||
돈가스&소스 | 참치야채김치볶음 | ||||
쫄면야채무침 | 두부구이 | ||||
포기김치 | 얼갈이걸절이 | ||||
* | 깍두기 | ||||
Plus Corner |
숭늉 | 숭늉 | |||
원산지 |
쌀 : 국내산, 누룽지: 국내산,소고기 : 호주산, 돼지고기 : 국내산, 닭고기 : 국내산, 닭다리살 : 브라질산,
고등어: 국산, 오징어: 페루산, 오리: 국산, 계란 : 국내산, 김치류 : 국내산(고추분 : 중국산),
콩류&두부:외국산 ★ 위의 메뉴는 시장수급 사정에 따라 변경될 수도 있습니다. ★ |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.