2019년도 노인장기요양보험 주요개정 사항 2
페이지 정보
작성자 작성자 남혜성 날짜작성일 18-11-23본문
첫 번재로, 2019년 장기요양 수가 인상률은 5.36%로 결정되었습니다
유형별로는 노인요양시설 6.08%, 노인공동생활가정 6.37%, 주야간보호시설 6.56% 등이 인상되어
전체 평균으로는 5.36% 인상될 예정이다.
[ 2019년 유형별 수가 인상률(%) ]
유형별
| 평균 | 시설 | 공동생활가정 | 주야간보호 | 단기 보호 | 방문 요양 | 방문 목욕 | 방문 간호 | |
인상률(%) | 5.36 | 6.08 | 6.37 | 6.56 | 5.44 | 4.32 | 0.00 | 2.62 |
참고로, 장기요양 수가는 급여유형별 ‘표준모형’을 설정하여 일당 또는 방문당 정액으로
산출하며, 크게 ‘관리운영비’와 ‘인건비’로 구성되어 있습니다.
이에, 이번 수가인상에서는 관리운영비는 전년도 물가상승률을 반영하여 인상하였으며, 인건비에
서는 2019년 최저임금(시급 8,350원) 및 각종 수당, 사회보험 기관 부다금을 포함하여 반영하였다
고 합니다.
이번 수가 인상에 따라 노인요양시설(요양원) 이용 시 1일 비용이 1등급 기준으로 6만5190원에서
6만9150원(+3960원)으로 인상된다고 합니다.
[ 시설서비스 등급별 1일 급여 비용 변화 ]
(단위:원)
비교 등급 | 노인요양시설 | 공동생활가정 | ||
2018년 | 2019년 | 2018년 | 2019년 | |
1등급 | 6만5190 | 6만9150 | 5만6960 | 6만590 |
2등급 | 6만490 | 6만4170 | 5만2850 | 5만6220 |
3∼5등급 | 5만5780 | 5만9170 | 4만8720 | 5만1820 |
또한, 이번 수가 인상에 따라 주야간보호서비스 8시간 이상 이용 시 1일 비용이 1등급 기준으로
5만3390원에서 5만6890원(+3500원)으로 인상된다고 합니다.
[ 주야간보호서비스의 등급별 1일 급여 비용 변화 ]
(단위:원)
등급 | ’18년 수가 | ’18년 본인부담 | ’19년 수가 | ’19년 본인부담 | |
3시간 이상 | 1등급 | 32,020 | 4,803 | 34,120 | 5,118 |
2등급 | 29,640 | 4,446 | 31,590 | 4,739 | |
3등급 | 27,360 | 4,104 | 29,160 | 4,374 | |
4등급 | 26,120 | 3,918 | 27,830 | 4,175 | |
5등급 | 24,870 | 3,731 | 26,500 | 3,975 | |
인지지원등급 | 24,870 | 3,731 | 26,500 | 3,975 | |
6시간 이상 | 1등급 | 42,920 | 6,438 | 45,740 | 6,861 |
2등급 | 39,760 | 5,964 | 42,370 | 6,356 | |
3등급 | 36,700 | 5,505 | 39,110 | 5,867 | |
4등급 | 35,450 | 5,318 | 37,780 | 5,667 | |
5등급 | 34,200 | 5,130 | 36,440 | 5,466 | |
인지지원등급 | 34,200 | 5,130 | 36,440 | 5,466 | |
8시간 이상 | 1등급 | 53,390 | 8,009 | 56,890 | 8,534 |
2등급 | 49,460 | 7,419 | 52,710 | 7,907 | |
3등급 | 45,660 | 6,849 | 48,660 | 7,299 | |
4등급 | 44,410 | 6,662 | 47,330 | 7,100 | |
5등급 | 43,150 | 6,473 | 45,980 | 6,897 | |
인지지원등급 | 43,150 | 6,473 | 45,980 | 6,897 | |
10시간 이상 | 1등급 | 58,820 | 8,823 | 62,680 | 9,402 |
2등급 | 54,480 | 8,172 | 58,060 | 8,709 | |
3등급 | 50,340 | 7,551 | 53,640 | 8,046 | |
4등급 | 49,070 | 7,361 | 52,290 | 7,844 | |
5등급 | 47,820 | 7,173 | 50,960 | 7,644 | |
인지지원등급 | 43,150 | 7,173 | 45,980 | 6,897 | |
12시간 이상 | 1등급 | 63,070 | 9,461 | 67,210 | 10,082 |
2등급 | 58,430 |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.